काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (असार १३, २०८३) का लागि फलफूल, तरकारी, मसला तथा माछाका अधिकतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। समितिका अनुसार बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा विभिन्न कृषिउपजको मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
आजको प्रमुख कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य
| कृषिउपज | अधिकतम मूल्य |
|---|---|
| गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) | रु. ५०/केजी |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | रु. १०/केजी |
| गोलभेँडा सानो (टनेल) | रु. २०/केजी |
| आलु रातो (लाम्चो) | रु. ४०/केजी |
| आलु रातो (गोलो) | रु. ३५/केजी |
| आलु सेतो | रु. ३०/केजी |
| प्याज (भारतीय) | रु. ५५/केजी |
| गाजर (लोकल) | रु. १००/केजी |
| बन्दा | रु. ६०/केजी |
| काउली | रु. ९०/केजी |
| रायो साग | रु. ४०/केजी |
| पालुङ्गो | रु. ६०/केजी |
| हरियो प्याज | रु. १५०/केजी |
| च्याउ (कन्य) | रु. ३००/केजी |
| च्याउ (डल्ले) | रु. ५००/केजी |
| सिताके च्याउ | रु. १,०००/केजी |
| स्याउ (फुजी) | रु. ३००/केजी |
| केरा (नेपाली) | रु. २५०/दर्जन |
| केरा (मालभोग) | रु. २००/दर्जन |
| अनार | रु. ४५०/केजी |
| आँप (मालदह) | रु. ९०/केजी |
| आँप (दशहरी) | रु. १००/केजी |
| कागती | रु. २००/केजी |
| अदुवा | रु. १५०/केजी |
| सुकेको खुर्सानी | रु. ५००/केजी |
| हरियो धनियाँ | रु. १२०/केजी |
| लसुन (चाइनिज) | रु. २२०/केजी |
| लसुन (नेपाली) | रु. १८०/केजी |
| ताजा माछा (रहु) | रु. ३४०/केजी |
| ताजा माछा (बचुवा) | रु. ३००/केजी |
| ताजा माछा (छडी) | रु. २५०/केजी |
समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीअनुसार यी अधिकतम थोक मूल्य कालीमाटी बजारमा दैनिक संकलित कारोबारका आधारमा निर्धारण गरिएका हुन्। बजारमा माग, आपूर्ति तथा मौसमको अवस्थाअनुसार मूल्यमा दैनिक परिवर्तन हुन सक्ने समितिले जनाएको छ।
